























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 178 | 5701 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 177 | 9668 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 176 | 0629 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 175 | 4230 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 174 | 8372 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 173 | 6428 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 172 | 3428 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 171 | 1563 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 170 | 5286 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 169 | 4990 |
